NUITS(1) - MARZY
Le dimanche 24 mars 2019 à 15h30
Le dimanche 24 mars 2019
à 15h30
Résultat
NUITS(1)
89
-
78
MARZY
Compte-rendu
Alexis Clochet (8), Mickaël Garcia (19), Benoît Gavignet (4), Théo Hergott (18), Maxence Leroy, Brice Michelot, Gerson Monteiro (6), Rachid Nekkache Anne (23), Arnaud Pelletier (6), Florian Rizzo (5).
Quarts temps (23-20) (25-15) (15-23) (26-20)
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
23/03/2019 | 20:00 | CURGY BASKET | U COSNOISE S BASKET | 86 - 96 |
23/03/2019 | 20:30 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | A S A VAUZELLES | 83 - 57 |
23/03/2019 | 20:00 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | 67 - 69 |
24/03/2019 | 15:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | JS MARZY BASKET | 89 - 78 |
23/03/2019 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | 82 - 59 |
24/03/2019 | 15:30 | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | 58 - 79 |
24/03/2019 | 13:15 | ELAN CHALON - 2 | CSL DIJONNAIS - 1 | 55 - 58 |
Classement officiel de la FFBB - Journée 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Partager sur
commenter
Calendrier