FONTAINE BC(1) - NUITS(1)
Le samedi 02 mars 2019 à 20h30
Le samedi 02 mars 2019, à l'extérieur
à 20h30
Résultat
FONTAINE(1)
67
-
72
NUITS(1)
Compte-rendu
Alexis Clochet (16), Mickaël Garcia (7), Théo Hergott (4), Maxence Leroy (2), Brice Michelot (3), Gerson Monteiro (5), Rachid Nekkache Anne (29), Florian Rizzo (6).
Quarts temps (19-21) (15-19)(15-16) (18-16)
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
02/03/2019 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | CURGY BASKET | 68 - 73 |
02/03/2019 | 20:00 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | A S A VAUZELLES | 81 - 72 |
02/03/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 67 - 72 |
02/03/2019 | 20:00 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | JS MARZY BASKET | 99 - 98 |
03/03/2019 | 15:30 | CSL DIJONNAIS - 1 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | 62 - 76 |
02/03/2019 | 20:30 | U COSNOISE S BASKET | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | 98 - 64 |
02/03/2019 | 20:30 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | ELAN CHALON - 2 | 63 - 87 |
Classement officiel de la FFBB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Partager sur
commenter
Calendrier