NUITS(1) - AUTUN
Le samedi 16 févr. 2019 à 20h30
Le samedi 16 févr. 2019
à 20h30
Résultat
NUITS
85
-
50
AUTUN
Compte-rendu
Alexis Clochet (14), Mickaël Garcia, Benoît Gavignet (15), Jérémy Guitteaud (2), Théo Hergott (21), Maxence Leroy (1), Brice Michelot, Gerson Monteiro (6), Rachid Nekkache Anne (25), Florian Rizzo (1).
Quarts temps (23-22) (23-10) (22-8) (17-10)
16/02/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | 85 - 50 |
16/02/2019 | 20:00 | CURGY BASKET | A S A VAUZELLES | 91 - 68 |
17/02/2019 | 15:30 | ELAN CHALON - 2 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | 53 - 71 |
17/02/2019 | 15:30 | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | 73 - 85 |
16/02/2019 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | U COSNOISE S BASKET | 75 - 83 |
16/02/2019 | 20:30 | JS MARZY BASKET | CSL DIJONNAIS - 1 | 94 - 96 |
16/02/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | 60 - 53 |
Classement officiel de la FFBB - 16ème journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Partager sur
commenter
Calendrier