ST REMY(1) - NUITS(1)
Le samedi 26 janv. 2019 à 20h
Le samedi 26 janv. 2019, à l'extérieur
à 20h
Résultat
ST REMY(1)
61
-
71
NUITS(1)
Compte-rendu
Alexis Clochet (16), Mickaël Garcia (4), Benoît Gavignet (7), Jérémy Guitteaud (2), Théo Hergott (7), Maxence Leroy, Gerson Monteiro (13), Rachid Nekkache Anne (20), Florian Rizzo (2).
Quarts temps (14-20) (17-13) (18-21) (12-17)
17/03/2019 | 15:30 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | CSL DIJONNAIS - 1 | - |
26/01/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | U COSNOISE S BASKET | 55 - 62 |
26/01/2019 | 20:00 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 61 - 71 |
26/01/2019 | 20:30 | JS MARZY BASKET | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | 64 - 86 |
26/01/2019 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | A S A VAUZELLES | 79 - 72 |
27/01/2019 | 15:30 | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | CURGY BASKET | 63 - 54 |
27/01/2019 | 15:30 | ELAN CHALON - 2 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | 69 - 59 |
Classement officiel de la FFBB - 13ème journée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |
Partager sur
commenter
Calendrier