sportsregions
Envie de participer ?
CLERMONT - NUITS

Au terme d'une saison qui avait très mal débuté, nos nuitons ont rempli leur contrat, le maintien en nationale 3.

Ils finissent en 5ème position (avec 14 victoires et 12 défaites), et terminent cette saison en beauté avec une victoire sur le fil face à Clermont basket ce samedi 13 mai 2003.

Félicitations à toute l'équipe !

13/05/2023 20:00 AS TARARE - 1 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 84 - 86
13/05/2023 20:00 LAGRESLE ETOILE - 1 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 75 - 83
13/05/2023 20:00 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 CURGY BASKET - 1 103 - 54
13/05/2023 20:00 BASKET CLUB DE CHENOVE DA DIJON 21 103 - 84
13/05/2023 20:00 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 81 - 56
13/05/2023 20:00 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 LE COTEAU BASKET - 1 93 - 77
13/05/2023 20:00 CLERMONT BASKET AL NUITS SAINT GEORGES - 1 76 - 77

 

Classement officiel de la FFBB
  Equipe Pts Rencontres I B Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E D
1 EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0   2077 1790 287
2 OUEST LYONNAIS BASKET - 1 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0   2034 1897 137
3 POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 45 26 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0   2167 1894 273
4 JURA SALINS BASKET CLUB - 1 43 26 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0   2070 1859 211
5 AL NUITS SAINT GEORGES - 1 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1988 1969 19
6 ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1805 1786 19
7 CLERMONT BASKET 40 26 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0   1862 1836 26
8 AL CALUIRE ET CUIRE - 1 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0   2001 1950 51
9 AS TARARE - 1 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1960 1867 93
10 DA DIJON 21 39 26 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0   1858 1928 -70
11 LAGRESLE ETOILE - 1 37 26 11 15 0 0 0 0 0 0 0 0   1851 1865 -14
12 BASKET CLUB DE CHENOVE 36 26 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0   1879 2034 -155
13 LE COTEAU BASKET - 1 29 26 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0   1880 2269 -389
14 CURGY BASKET - 1 29 26 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0   1751 2239 -488
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence


 

Résultat :

NM3 : CLERMONT 76 77 NUITS

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.