Au terme d'une saison qui avait très mal débuté, nos nuitons ont rempli leur contrat, le maintien en nationale 3.
Ils finissent en 5ème position (avec 14 victoires et 12 défaites), et terminent cette saison en beauté avec une victoire sur le fil face à Clermont basket ce samedi 13 mai 2003.
Félicitations à toute l'équipe !
13/05/2023 | 20:00 | AS TARARE - 1 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 84 - 86 |
13/05/2023 | 20:00 | LAGRESLE ETOILE - 1 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | 75 - 83 |
13/05/2023 | 20:00 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | CURGY BASKET - 1 | 103 - 54 |
13/05/2023 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE | DA DIJON 21 | 103 - 84 |
13/05/2023 | 20:00 | ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 81 - 56 |
13/05/2023 | 20:00 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | LE COTEAU BASKET - 1 | 93 - 77 |
13/05/2023 | 20:00 | CLERMONT BASKET | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 76 - 77 |
Classement officiel de la FFBB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |