En déplacement à Montmorot pour l'avant dernier match, nos nuitons se sont inclinés de 6 petits points.
Malgré cette défaite, l'équipe assure son maintien en NM3 pour la saison prochaine puisque Lagresle a perdu face à Salins.
Quarts temps (22-13) (29-26) (23-26) (19-22)
06/05/2023 | 20:30 | LE COTEAU BASKET - 1 | CLERMONT BASKET | 58 - 74 |
06/05/2023 | 20:00 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | 67 - 65 |
06/05/2023 | 20:00 | DA DIJON 21 | ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 | 83 - 69 |
06/05/2023 | 20:00 | CURGY BASKET - 1 | BASKET CLUB DE CHENOVE | 71 - 91 |
06/05/2023 | 20:00 | AS TARARE - 1 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | 62 - 64 |
06/05/2023 | 20:00 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | LAGRESLE ETOILE - 1 | 78 - 67 |
06/05/2023 | 20:00 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | 93 - 87 |
Classement officiel de la FFBB - Journée 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |