29/04/2023 | 20:00 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | 88 - 76 |
29/04/2023 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | 72 - 75 |
29/04/2023 | 20:00 | ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 | CURGY BASKET - 1 | 78 - 66 |
29/04/2023 | 20:00 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | DA DIJON 21 | 77 - 61 |
29/04/2023 | 20:00 | CLERMONT BASKET | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | 78 - 86 |
29/04/2023 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | LE COTEAU BASKET - 1 | 87 - 71 |
29/04/2023 | 20:30 | LAGRESLE ETOILE - 1 | AS TARARE - 1 | 67 - 56 |
Classement officiel de la FFBB à la journée 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |