07/01/2023 | 20:00 | JURA SALINS BASKET CLUB - 1 | AS TARARE - 1 | 86 - 67 |
07/01/2023 | 20:00 | EVEIL SPORTIF MONTMOROT - 1 | LAGRESLE ETOILE - 1 | 74 - 65 |
07/01/2023 | 20:00 | CURGY BASKET - 1 | OUEST LYONNAIS BASKET - 1 | 73 - 83 |
07/01/2023 | 20:00 | DA DIJON 21 | BASKET CLUB DE CHENOVE | 76 - 71 |
17/12/2022 | 20:00 | AL CALUIRE ET CUIRE - 1 | ETOILE SPORTIVE PRISSE MACON 2002 - 2 | 85 - 49 |
07/01/2023 | 20:30 | LE COTEAU BASKET - 1 | POLIGNY JURA BASKET COMTE - 1 | 65 - 96 |
07/01/2023 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | CLERMONT BASKET | 69 - 54 |
Classement officiel de la FFBB à la 13ème journée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), B(onus), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |