NUITS(1) | 81 | 61 | ST REMY(1) |
Alexis Duployer (2), Mickaël Garcia (14), Benoît Gavignet (5), Jérémy Guitteaud (8), Théo Hergott (22), Maxence Leroy (5), Brice Michelot (9), Gerson Monteiro (10), Arnaud Pelletier (3), Florian Rizzo (3).
Quarts temps (21-6) (18-21) (25-19) (17-15)
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
26/05/2019 | 15:30 | CSL DIJONNAIS - 1 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | 63 - 85 |
25/05/2019 | 20:30 | U COSNOISE S BASKET | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | 80 - 89 |
25/05/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | 81 - 61 |
25/05/2019 | 20:00 | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | JS MARZY BASKET | 77 - 76 |
25/05/2019 | 20:00 | A S A VAUZELLES | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | 70 - 82 |
25/05/2019 | 20:00 | CURGY BASKET | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | 88 - 65 |
25/05/2019 | 20:00 | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | ELAN CHALON - 2 | 50 - 54 |
Classement officiel de la FFBB - semaine 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |