NUITS | 89 | 44 | CURGY |
Alexis Clochet (13), Alexis Duployer (2), Mickaël Garcia, Benoît Gavignet (14), Théo Hergott (8), Maxence Leroy (2), Brice Michelot (9), Rachid Nekkache Anne (36), Arnaud Pelletier (2), Florian Rizzo (3).
Quarts temps (25-9) (23-11) (19-10) (22-14)
Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
27/04/2019 | 20:30 | AL NUITS SAINT GEORGES - 1 | CURGY BASKET | 89 - 44 |
27/04/2019 | 20:30 | FONTAINE BASKET CLUB - 1 | A S A VAUZELLES | 71 - 51 |
27/04/2019 | 20:00 | CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN | BASKET CLUB DE CHENOVE - 1 | 91 - 72 |
28/04/2019 | 15:30 | CSL DIJONNAIS - 1 | US SAN REMOISE SAINT REMY - 1 | 68 - 61 |
27/04/2019 | 20:30 | U COSNOISE S BASKET | BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE - 1 | 79 - 67 |
27/04/2019 | 20:00 | BASKET MONTCEAU BOURGOGNE | IE - CTC DIJON - JDA DIJON BOURGOGNE | 82 - 69 |
27/04/2019 | 20:30 | JS MARZY BASKET | ELAN CHALON - 2 | 63 - 71 |
Classement officiel de la FFBB - Journée 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I(nit), (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence |