sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

NUITS 80 77 GRAND AUTUNOIS MORVAN

http://resultats.ffbb.com/championnat/b5e6211e3a70.html?r=200000002734704&d=200000002783634&p=16

 

Yoann Birembaut, Guillaume Defois, Mickaël Garcia (5), Mohammed MBaye (18), Rachid Nekkkache-Anne (15), Brice Michelot (3), Arnaud Pelletier, Florian Rizzo (8), Maxime Robinet, Jalil Sahraoui (31).

Quarts temps (22-21) (21-14) (18-25) (19-17)

 

Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 16
  Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités   Points
J G P N Arb Ent   M E Q
1 AL NUITS SAINT GEORGES 30 16 14 2 0 0 0 0 0 0 0   1216 1038 1.171484
2 IE - CTC HERY STADE AUXERROIS 29 16 13 3 0 0 0 0 0 0 0   1244 1058 1.175803
3 CURGY BASKET 28 16 12 4 0 0 0 0 0 0 0   1264 1152 1.097222
4 U COSNOISE S BASKET 28 16 12 4 0 0 0 0 0 0 0   1211 1047 1.156638
5 CSB GRAND AUTUNOIS MORVAN 26 16 10 6 0 0 0 0 0 0 0   1255 1185 1.059072
6 FONTAINE BASKET CLUB 25 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0   1012 1039 0.974013
7 ES PRISSE MACON - 2 25 16 9 7 0 0 0 0 0 0 0   1084 1198 0.904841
8 BASKET CLUB DE CHENOVE 23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0   1157 1176 0.983844
9 BASKET MONTCEAU BOURGOGNE 23 16 7 9 0 0 0 0 0 0 0   1058 1136 0.931338
10 US SAN REMOISE SAINT REMY 22 16 6 10 0 0 0 0 0 0 0   1098 1112 0.987410
11 CSL DIJONNAIS 20 16 4 12 0 0 0 0 0 0 0   983 1056 0.930871
12 DA DIJON 21 - 2 19 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0   1027 1164 0.882302
13 US CHARITOISE BASKET - 2 19 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0   1099 1244 0.883441
14 BASKET CLUB BLIGNY LES BEAUNE 19 16 3 13 0 0 0 0 0 0 0   1031 1134 0.909171
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.